Program 2026/3.1 Ljubljana: Razlika med redakcijama
Videz
Brez povzetka urejanja |
Added map: Na Stolbi 8 — Airbnb nad javnim zavodom |
||
| Vrstica 1: | Vrstica 1: | ||
Ljubljana se danes sooča s krizo bivalnih stroškov. Obširna centralizacija Slovenije in neustrezno vodenje mestne politike je privedlo do mesta, kjer lahko bivajo le bogatejši. Medtem ko so na mestni občini se spraševali na katerem mestu bo turistom najbolj všeč novi vodnjak, smo prebivalci mesta zgubljali mestni prostor, avtobusne povezave, avtonomne prostore itd. | Ljubljana se danes sooča s krizo bivalnih stroškov. Obširna centralizacija Slovenije in neustrezno vodenje mestne politike je privedlo do mesta, kjer lahko bivajo le bogatejši. Medtem ko so na mestni občini se spraševali na katerem mestu bo turistom najbolj všeč novi vodnjak, smo prebivalci mesta zgubljali mestni prostor, avtobusne povezave, avtonomne prostore itd. | ||
== Zemljevid problematičnih točk == | |||
{{#display_map: | |||
46.04969, 14.50981~Na Stolbi 8, Ljubljana~V pritličju Javni zavod Ljubljanski grad, v 1. nadstropju Airbnb | |||
|height=500px | |||
|width=100% | |||
}} | |||
== Točke interesa == | |||
* Na | |||
Redakcija: 19:01, 8. junij 2026
Ljubljana se danes sooča s krizo bivalnih stroškov. Obširna centralizacija Slovenije in neustrezno vodenje mestne politike je privedlo do mesta, kjer lahko bivajo le bogatejši. Medtem ko so na mestni občini se spraševali na katerem mestu bo turistom najbolj všeč novi vodnjak, smo prebivalci mesta zgubljali mestni prostor, avtobusne povezave, avtonomne prostore itd.
Zemljevid problematičnih točk
Točke interesa
- Na