Pridruženi člani UO
Videz
| Način odločanja | Posvetovalno (brez glasovalne pravice) |
|---|---|
| Število članov | Predstavniki 8 volilnih enot + projektni člani |
| Pogostost sej | Seje UO (po potrebi) |
| Imenuje/voli ga | Lokalne celice (predstavniki enot) ali s podporo 2 članov UO / 10% članstva (projektni) |
| Odgovoren organu | Upravnemu odboru |
| Mandat | Do konca projekta ali do naslednjih volitev |
| Nezdružljivo z | |
| Drugo | Nimajo glasovalne pravice. Delujejo kot opazovalci in povezovalci med lokalnimi celicami in UO. |
Pristojnosti
Lahko predlagajo točke dnevnega reda, zadržijo izvajanje sklepov, sodelujejo v razpravah.